55 | Cecep Supriatna | Nov 06, 1975 | Idn | GK |
81 | Markus Harison | Mar 14, 1981 | Idn | GK |
32 | Dadang Sudrajat | Mar 22, 1979 | Idn | GK |
5 | Maman Abdurachman | May 12, 1982 | Idn | Def |
30 | Nova Arianto | Nov 04, 1978 | Idn | Def |
4 | Wildansyah | Jan 03, 1987 | Idn | Def |
87 | Yudi Choerudin | Sep 05, 1987 | Idn | Def |
3 | Baihakki Khaizan | Jan 31, 1984 | Sin | Def |
25 | Isnan Ali | Sep 15, 1979 | Idn | Def |
24 | Hariono | Oct 02, 1985 | Idn | Mid |
16 | Munadi | Jan 25, 1989 | Idn | Mid |
8 | Eka Ramdani | Jun 18, 1984 | Idn | Mid |
22 | Siswanto | Okt 09, 1984 | Idn | Mid |
21 | Jejen Zaenal Abidin | Dec 17, 1987 | Idn | Mid |
10 | Rendi Saputra | Apr 28, 1989 | Idn | Mid |
13 | M Agung Pribadi | Jul 23, 1989 | Idn | Mid |
26 | Dias Angga Putra | Mei 06, 1989 | Idn | Mid |
7 | Atep | Jun 05, 1985 | Idn | Mid |
12 | Gilang Angga Kusuma | Sep 13, 1980 | Idn | Mid |
17 | Shahril Ishak | Jan 23, 1984 | Sin | Mid |
9 | Airlangga | Nov 22, 1985 | Idn | Fwd |
99 | Christian Gonzalez | Aug 30, 1976 | Uru | Fwd |
11 | Rahmat Affandi | Apr 05,1984 | Idn | Fwd |
20 | Pablo Frances | Sep 29, 1982 | Arg | Fwd |
Hilton Moreira | Feb 27, 1981 | Bra | Fwd |
0 komentar:
Posting Komentar